Alle Freizeitaktivitäten im Überblick
Freizeit-Monitor 2024
4. September 2024
Freizeitaktivitäten von A-Z im Vergleich
Von je 100 Befragten üben folgende Freizeitaktivität aus:
Repräsentativbefragung von 3.000 Personen. ab 18 J. in Deutschland,
Jul. / Aug. 2024 www.stiftungfuerzukunftsfragen.de
Daten als Tabelle
| mind. 1x/Woche | mind. 1x/Monat | mind. 1x/Jahr | |
|---|---|---|---|
| Altes Hobby wiederentdecken | 11,1 | 23,9 | 43,2 |
| An einem virtuellen Event teilnehmen | 4,5 | 10 | 24 |
| Angehörige pflegen | 14,6 | 21,4 | 24,9 |
| Auf Flohmarkt oder Kreativmarkt gehen | 4,7 | 14,6 | 47,4 |
| Aufgeschobene Dinge erledigen | 19,8 | 52,8 | 88,4 |
| Ausschlafen | 57,3 | 80,6 | 87 |
| Außerhäusl. etwas mit Freunden unternehmen | 18,1 | 55,2 | 80,5 |
| Backen oder kochen | 65,6 | 82,5 | 88,8 |
| Baden oder Schwimmen gehen | 11,5 | 27,6 | 63,7 |
| Bei Sportveranstaltungen zuschauen | 11,6 | 26,5 | 47 |
| Buch lesen | 34,3 | 52,5 | 70,3 |
| Camping | 3,6 | 7,3 | 22,8 |
| Zuhause verschönern/ renovieren | 9,9 | 30,4 | 76 |
| Disco oder Club besuchen | 4,1 | 10,7 | 24,8 |
| E-Books lesen | 14 | 23,5 | 31,4 |
| Einem persönlichen Hobby nachgehen | 46,6 | 72,1 | 81,3 |
| Einladen oder eingeladen werden | 9,8 | 43,4 | 79,3 |
| Erotik, Sex | 32,4 | 58,7 | 67,4 |
| Essen gehen / Restaurant besuchen | 13 | 54,8 | 85,6 |
| Essen nach Hause liefern lassen | 10,1 | 39,6 | 63,7 |
| Etwas für die eigene Gesundheit tun | 51,9 | 74,2 | 85 |
| Etwas Neues lernen | 16,6 | 29,6 | 49,6 |
| Fahrrad fahren (auch E-Bike, Rennrad) | 30,7 | 48 | 59,5 |
| Faulenzen, Nichtstun, chillen | 59,6 | 83,7 | 89,7 |
| Fernsehen | 84,3 | 90,5 | 93,1 |
| Fitnessstudio besuchen | 17,5 | 23 | 26,5 |
| Freizeit- / Vergnügungspark besuchen | 4,3 | 10,1 | 39 |
| Freunden helfen/ zur Seite stehen | 28 | 62,8 | 84,9 |
| Gartenarbeit oder Urban Gardening | 30,6 | 53 | 62,2 |
| Gemeinsame Zeit mit dem/ der PartnerIn | 64,4 | 71,8 | 73,9 |
| Gesellschafts- oder Kartenspiele spielen | 12,7 | 37,8 | 64 |
| Gottesdienst / Kirche besuchen | 6,2 | 12,4 | 25,4 |
| Handarbeiten | 9,4 | 19 | 31,3 |
| Heimwerken bzw. Do-it-yourself | 14,7 | 38,8 | 65,8 |
| Onlineshopping | 23,9 | 75,4 | 93,8 |
| In der Freizeit für die Arbeit etwas tun | 16,4 | 31,2 | 39,9 |
| In der Natur aufhalten | 52 | 79,6 | 91 |
| In ein Spaßbad gehen | 6,2 | 13,9 | 43,2 |
| In ein Musical gehen | 3,4 | 6,8 | 22,9 |
| In ein Shopping- / Einkaufscenter gehen | 16,1 | 43,8 | 79 |
| In eine Kneipe oder Bar gehen | 7,7 | 26,5 | 50,2 |
| In einem Verein aktiv sein | 16,3 | 26,1 | 31,8 |
| In einen Zoo oder Tierpark gehen | 3,4 | 9,9 | 45,8 |
| Ins Autokino oder zum Autokonzert fahren | 3,9 | 7,2 | 11,3 |
| Ins Kino gehen | 3,6 | 16,1 | 53,7 |
| Internet nutzen | 96,6 | 98,7 | 99,4 |
| Jogging, Nordic Walking | 19,1 | 30,6 | 38,5 |
| Kaffeetrinken / Kuchen essen | 59,6 | 81,5 | 91,1 |
| Kreuzworträtsel oder Sudoku lösen | 19,7 | 36,5 | 49,9 |
| Lebensmittel/ Getränke online bestellen | 9,9 | 22 | 31,7 |
| Mit Auto/ Motorrad durch die Gegend fahren | 28,6 | 46,2 | 58,4 |
| Mit dem Computer/ Tablet beschäftigen | 78,4 | 89,9 | 93 |
| Mobil telefonieren/ unterwegs telefonieren | 55 | 76,7 | 85,4 |
| Mit den Enkeln bzw. Großeltern etwas machen | 13,1 | 30,3 | 43,1 |
| Mit Freunden oder Bekannten zu Hause treffen | 18,6 | 55,9 | 81,6 |
| Mit Kindern spielen, etwas unternehmen | 27,4 | 43,9 | 56,4 |
| Mit Nachbarn treffen oder plaudern | 32,7 | 62 | 74,1 |
| Mit dem Smartphone spielen, surfen | 77,5 | 84,5 | 86,3 |
| Mit Tieren beschäftigen | 40,1 | 47 | 52,8 |
| Mittagsschlaf halten | 30,6 | 51,3 | 60,8 |
| Museum/ Kunstausstellung besuchen | 3,8 | 10,9 | 44,7 |
| Musik hören | 82,1 | 91,9 | 94,1 |
| Nachbarschaftshilfe leisten | 11,6 | 30,4 | 54,4 |
| Podcasts/ Hörbücher hören | 22,8 | 36,2 | 43,4 |
| Postkarten/ Briefe schreiben | 5 | 12,5 | 36,8 |
| E-Mail lesen/ schreiben | 76,7 | 90,5 | 94,5 |
| Private Feste/ Partys feiern | 4,7 | 19 | 68,3 |
| Radio hören | 70,7 | 80,2 | 82,9 |
| Konzerte bzw. Festivals besuchen | 3,7 | 8,1 | 37,7 |
| Seinen Gedanken nachgehen | 69,1 | 85,9 | 90,6 |
| Via Streaming-Anbieter schauen (z.B. Netflix) | 54,1 | 69,2 | 73,5 |
| Einkaufs- oder Schaufensterbummel machen | 15,8 | 46,1 | 79,2 |
| Sich ehrenamtlich engagieren | 12,3 | 23 | 33,1 |
| Sich in Ruhe pflegen | 33,5 | 60,4 | 76,9 |
| Sich künstlerisch beschäftigen | 13,5 | 25,6 | 38,7 |
| Sich mit der Familie treffen | 27,2 | 59,4 | 85,8 |
| Sich weiterbilden | 14,9 | 27 | 44,1 |
| Social Media-Angebote nutzen | 68,3 | 76,1 | 78,7 |
| Spazieren gehen | 53,8 | 79 | 87,8 |
| Spielhalle/ Wettbüro besuchen | 4,4 | 8,1 | 12,4 |
| Spontan das tun, wozu man gerade Lust hat | 41,4 | 72,4 | 86,8 |
| Sport treiben | 47,4 | 61,8 | 67,8 |
| Sport zu Hause treiben | 29,5 | 44,7 | 53,4 |
| Tagebuch/ Bullet Journal führen | 8,3 | 13,7 | 17,3 |
| Tagesausflug machen | 8,9 | 37,9 | 76,7 |
| Telefonieren von zu Hause aus | 60,3 | 82,6 | 88,1 |
| Theater/ Oper/ Klassikkonzert/ Ballett | 4,2 | 9,5 | 30,2 |
| Über wichtige Dinge reden | 64,8 | 86,4 | 92 |
| Video-, DVD- , Blue-Ray-Filme sehen | 15,4 | 32,4 | 47,7 |
| Videoanrufe tätigen (z.B. Skype, Whatsapp) | 27 | 48,3 | 60,4 |
| Videospiele spielen | 31,2 | 43,5 | 50,1 |
| Volksfest/Jahrmarkt besuchen | 3,8 | 9,2 | 58,8 |
| Wellnessangebote nutzen | 6,7 | 16,5 | 44 |
| Wochenendtrip (mit Übernachtung) | 5 | 14 | 60,2 |
| YouTube Videos schauen | 49,6 | 71,8 | 78,6 |
| Zeitung/ Zeitschriften lesen | 39,5 | 57,8 | 67,3 |
| Zukunftspläne machen | 24,4 | 48,6 | 74,6 |
| Zum Stammtisch gehen | 6,5 | 16 | 22,8 |
Grafik herunterladen:PNG


