Alle Freizeitaktivitäten im Überblick
Freizeit-Monitor 2023
5. September 2023
Freizeitaktivitäten von A-Z im Vergleich
Von je 100 Befragten üben folgende Freizeitaktivität aus:
Daten als Tabelle
| Mindestens einmal in der Woche | Mindestens einmal pro Monat | Mindestens einmal im Jahr | |
|---|---|---|---|
| Altes Hobby wieder entdecken | 11 | 27 | 48 |
| An virtuellen Events teilnehmen | 4 | 12 | 24 |
| Auf Flohmarkt gehen | 5 | 19 | 49,1 |
| Aufgeschobene Dinge erledigen | 17 | 5 | 91,3 |
| Ausschlafen | 59 | 83 | 89 |
| Außerhäuslich etwas mit Freunden unternehmen | 20 | 58,3 | 85 |
| Backen oder Kochen | 67,1 | 86,4 | 93 |
| Baden oder Schwimmen gehen | 11 | 30,2 | 66,2 |
| Bei Sportveranstaltungen zuschauen | 12,2 | 27,1 | 47,4 |
| Buch lesen | 36,2 | 55 | 71 |
| Camping | 3 | 8,2 | 24 |
| Disco oder Club besuchen | 4 | 12 | 26 |
| E-Books lesen | 15 | 24 | 33 |
| Einem persönlichen Hobby nachgehen | 51,3 | 76 | 84 |
| Einladen oder eingeladen werden | 12 | 50 | 85,1 |
| Erotik / Sex | 36 | 63 | 71 |
| Essen gehen / Restaurant besuchen | 13 | 55,1 | 87 |
| Essen nach Hause liefern lassen | 11 | 40 | 64,4 |
| Etwas für die eigene Gesundheit tun | 56 | 80 | 89 |
| Etwas Neues lernen | 15 | 28 | 52 |
| Fahrrad fahren | 33 | 51 | 63 |
| Faulenzen, Nichtstun, Chillen | 63 | 87 | 93,2 |
| Fernsehen | 84,3 | 91 | 94 |
| Fitnessstudio besuchen | 19 | 24,2 | 27,1 |
| Freizeit- / Vergnügungspark besuchen | 4,3 | 11 | 38,1 |
| Freunden helfen | 32 | 68,3 | 90,3 |
| Gartenarbeit oder Urban Gardening | 34,4 | 54,4 | 63,4 |
| Gemeinsame Zeit mit dem Partner verbringen | 66 | 75 | 77 |
| Gesellschafts- oder Kartenspiele spielen | 14 | 42 | 67,2 |
| Gottesdienst / Kirche besuchen | 7 | 12,3 | 27 |
| Handarbeiten | 11 | 23,1 | 36,4 |
| Heimwerken bzw. Do-it-yourself | 14,1 | 42 | 70 |
| Onlineshopping | 24 | 76,2 | 95 |
| In der Freizeit arbeiten | 17,1 | 35 | 44 |
| In der Natur aufhalten | 58 | 83 | 93 |
| In ein Erlebnisschwimmbad gehen | 5,3 | 15,3 | 45,4 |
| In ein Musical gehen | 3,4 | 7,1 | 23,1 |
| In ein Shopping- / Einkaufscenter gehen | 16 | 46,4 | 82 |
| In eine Kneipe / Bar gehen | 8,3 | 30,1 | 55 |
| In einem Verein aktiv sein | 19 | 30,2 | 35 |
| In einen Zoo / Tierpark gehen | 4 | 10 | 49 |
| Ins Autokino / zum Autokonzert fahren | 3,2 | 7 | 13 |
| Ins Kino gehen | 4 | 16 | 54,1 |
| Internet nutzen | 97 | 99 | 100 |
| Jogging / Nordic Walking | 21 | 33 | 39,1 |
| Kaffeetrinken / Kuchen essen | 60,3 | 83,2 | 92,4 |
| Kreuzworträtsel oder Sudoku lösen | 21 | 40 | 56,1 |
| Lebensmittel oder Getränke online bestellen | 11 | 23,1 | 35 |
| Mit dem Auto / Motorrad fahren | 29,1 | 46 | 57,2 |
| Mit dem Computer beschäftigen | 82 | 93,3 | 96 |
| Mit dem Smartphone unterwegs telefonieren | 58 | 80,1 | 87,4 |
| Mit den Enkeln bzw. Großeltern etwas machen | 14 | 31 | 44,3 |
| Mit Freunden zu Hause treffen | 19,3 | 61 | 85,4 |
| Mit Kindern spielen / unternehmen | 27,3 | 45,2 | 57 |
| Mit Nachbarn treffen / plaudern | 34,4 | 66 | 78 |
| Mit dem Smartphone spielen | 78 | 85 | 86,2 |
| Mit Tieren beschäftigen | 41 | 48 | 53,3 |
| Mittagsschlaf halten | 31 | 53,2 | 63 |
| Museum / Kunstausstellung besuchen | 4 | 12 | 45 |
| Musik hören | 83,1 | 92,3 | 95,1 |
| Nachbarschaftshilfe leisten | 13 | 35 | 60,1 |
| Podcasts / Hörbücher hören | 24 | 38 | 45 |
| Postkarten oder Briefe schreiben | 5,1 | 14,1 | 43 |
| Privat eine E-Mail lesen oder schreiben | 81 | 94 | 97,4 |
| Private Feste oder Partys feiern | 5,4 | 22 | 72,4 |
| Radio hören | 72 | 83 | 86,2 |
| Rock- / Popkonzert / Festivals besuchen | 4,3 | 10,2 | 41,1 |
| Seinen Gedanken nachgehen | 72 | 89 | 94 |
| Serien / Filme streamen (z.B. Netflix) | 53 | 66,4 | 71,2 |
| Shopping / Einkaufsbummel machen | 18,2 | 50,2 | 81 |
| Sich ehrenamtlich engagieren | 14 | 27,3 | 38,4 |
| Sich in Ruhe pflegen | 35 | 64 | 80 |
| Sich künstlerisch beschäftigen | 16 | 29,1 | 42,4 |
| Sich mit der Familie treffen | 30,3 | 67 | 90,1 |
| Sich weiterbilden | 15 | 27,2 | 49 |
| Social Media nutzen | 67 | 76,1 | 78 |
| Spazieren gehen | 56,3 | 81,3 | 90,3 |
| Spielhalle / Wettbüro besuchen | 5 | 9 | 13,2 |
| Spontan das tun, wozu man gerade Lust hat | 46 | 78 | 91 |
| Sport treiben | 50 | 63 | 69,2 |
| Sport zu Hause treiben | 31 | 47 | 55 |
| Tagebuch / Bullet Journal führen | 9 | 14,4 | 19 |
| Tagesausflug machen | 10,2 | 41 | 78 |
| Telefonieren von zu Hause | 63,2 | 85,2 | 91 |
| Theater / Oper / Klassikkonzert / Ballett besuchen | 4,3 | 11 | 30 |
| Über wichtige Dinge reden | 70 | 91 | 95,2 |
| Video-, DVD- oder Blue-Ray-Filme sehen | 15,2 | 34 | 51 |
| Videoanrufe tätigen | 29,1 | 48,2 | 63,2 |
| Videospiele spielen | 31,1 | 43 | 49,4 |
| Volksfest, Kirmes oder Jahrmarkt besuchen | 4 | 11 | 62,2 |
| Wellnessangebote nutzen | 7 | 19 | 46 |
| Wochenendfahrt | 5 | 15,2 | 62,3 |
| YouTube Videos schauen | 48 | 70,2 | 79 |
| Zeitung / Zeitschriften lesen | 42,4 | 62 | 72 |
| Zukunftspläne machen | 23,2 | 49,2 | 75 |
| Zum Stammtisch gehen | 7 | 18 | 25 |
| Zuhause verschönern | 12 | 33,2 | 79,4 |
Grafik herunterladen:PNG


