Kulturelle Aktivitäten
Freizeit-Monitor 2024
27. August 2024
KULTURELLE AKTIVITÄTEN IM 10-JAHRESVERGLEICH
Kulturelle Aktivitäten im 10-Jahresvergleich
Von je 100 Befragten üben als kulturelle Freizeitaktivität (wenigstens einmal pro Jahr) aus:
Repräsentativbefragung von 3.000 Personen. ab 18 J. in Deutschland,
Jul. / Aug. 2024 www.stiftungfuerzukunftsfragen.de
Daten als Tabelle
| 2014 | 2024 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Museum oder Kunstausstellung besuchen | 31 | 45 | +14 |
| Zoo oder Tierpark besuchen | 32 | 46 | +14 |
| Freizeit-, Vergnügungspark besuchen | 31 | 40 | +9 |
| Rock-, Popkonzerte besuchen | 30 | 38 | +8 |
| Theater, Oper, Klassikkonzert besuchen | 22 | 30 | +8 |
| Ins Kino gehen | 54 | 54 | 0 |
| Jahrmarkt, Kirmes besuchen | 65 | 59 | -6 |
| Disco, Club besuchen | 38 | 25 | -13 |
Grafik herunterladen:PNG


