Mediennutzung im 10-Jahresvergleich
Freizeit-Monitor 2024
27. August 2024
Mediennutzung im 10-Jahresvergleich
Social Media statt Zeitschrift
Von je 100 Befragten üben als mediale Aktivität (wenigstens einmal pro Woche) aus:
Repräsentativbefragung von 3.000 Personen. ab 18 J. in Deutschland,
Jul. / Aug. 2024 www.stiftungfuerzukunftsfragen.de
Daten als Tabelle
| 2014 | 2024 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Handy spielen, surfen, chatten etc. | 27 | 78 | +51 |
| Social Media-Angebote nutzen | 39 | 68 | +29 |
| Internet nutzen | 75 | 97 | +22 |
| Videospiele spielen (Playstation o.ä.) | 10 | 31 | +21 |
| Onlineshopping | 4 | 24 | +20 |
| PC, Laptop, Tablet beschäftigen | 60 | 78 | +18 |
| Privat eine E-Mail lesen oder schreiben | 61 | 77 | +16 |
| E-Books lesen | 6 | 14 | +8 |
| Buch lesen | 33 | 34 | +1 |
| Fernsehen | 97 | 84 | -13 |
| Unterwegs telefonieren | 74 | 55 | -19 |
| Radio hören | 91 | 71 | -20 |
| Zeitung, Zeitschriften, Illustrierte lesen | 73 | 40 | -23 |
| Telefonieren von daheim | 88 | 60 | -28 |
Grafik herunterladen:PNG


