Top Ten der Freizeitaktivitäten nach Lebensphasen
Freizeit-Monitor 2026
25. August 2026
Top Ten der Freizeitaktivitäten nach Lebensphasen
Von je 100 Befragten der Gruppe: wenigstens einmal pro Woche (in %)
Daten als Tabelle
| Rang | Junge Erwachsene (18–24) | Singles (25–49) | Paare ohne Kinder (25–49) | Familien (25–49) | Jungsenioren (50–64) | Ruheständler (65–74) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internet nutzen (93) | Internet nutzen (96) | Internet nutzen (98) | Internet nutzen (96) | Internet nutzen (99) | Internet nutzen (99) |
| 2 | Musik hören (88) | Musik hören (90) | Zeit mit Partner/in (88) | Smartphone: spielen, surfen (89) | Fernsehen (91) | Fernsehen (95) |
| 3 | Smartphone: spielen, surfen (87) | Smartphone: spielen, surfen (89) | Smartphone: spielen, surfen (88) | Musik hören (84) | Private E-Mails (86) | PC, Laptop oder Tablet (87) |
| 4 | Social Media nutzen (84) | Social Media nutzen (79) | Social Media nutzen (88) | Fernsehen (83) | Radio hören (80) | Private E-Mails (84) |
| 5 | YouTube Videos schauen (76) | Private E-Mails (77) | Fernsehen (80) | Private E-Mails (80) | Smartphone: spielen, surfen (80) | Radio hören (77) |
| 6 | Streaming (Serien, Filme) (76) | PC, Laptop oder Tablet (75) | Private E-Mails (80) | Social Media nutzen (79) | Musik hören (79) | Musik hören (76) |
| 7 | PC, Laptop oder Tablet (76) | Seinen Gedanken nachgehen (74) | Musik hören (79) | Zeit mit Partner/in (78) | PC, Laptop oder Tablet (79) | Seinen Gedanken nachgehen (75) |
| 8 | Faulenzen, Nichtstun, chillen (73) | YouTube Videos schauen (72) | Streaming (Serien, Filme) (75) | Mit Kindern spielen / unternehmen (77) | Seinen Gedanken nachgehen (71) | Telefonieren von zu Hause (72) |
| 9 | Über wichtige Dinge reden (72) | Faulenzen, Nichtstun, chillen (69) | Über wichtige Dinge reden (72) | Radio hören (75) | Über wichtige Dinge reden (71) | Ausschlafen (71) |
| 10 | Mobil telefonieren (71) | Fernsehen (68) | PC, Laptop oder Tablet (71) | Mobil telefonieren (74) | Backen oder kochen (67) | Faulenzen, Nichtstun, chillen (68) |
Das Internet eint alle – dahinter trennt die Lebensphase: Musik und Streaming bei den Jungen, Fernsehen und Radio bei den Älteren
Eines haben alle Lebensphasen gemeinsam: Das Internet steht überall auf Platz eins – von 93 % bei den jungen Erwachsenen bis 99 % bei Jungsenioren und Ruheständlern. Dahinter aber sortiert sich die Freizeit nach dem Lebensabschnitt. Bei den 18- bis 24-Jährigen folgen Musik hören (88 %), das Smartphone (87 %), Social Media (84 %), YouTube und Streaming (je 76 %) – die Woche der Jungen ist ein Medienmix auf Abruf, ergänzt um Faulenzen (73 %) und Gespräche über wichtige Dinge (72 %). Das Fernsehen taucht in ihren Top Ten nicht auf.
Singles zwischen 25 und 49 leben ähnlich digital – Musik (90 %), Smartphone (89 %), Social Media (79 %) –, das Fernsehen schafft es hier gerade noch auf Rang zehn (68 %). Bei Paaren ohne Kinder rückt die gemeinsame Zeit mit dem Partner auf Rang zwei (88 %), gleichauf mit Smartphone und Social Media; das Fernsehen (80 %) ist zurück in der Spitzengruppe. Familien mit Kindern bis 15 Jahre haben einen zusätzlichen Fixpunkt: 77 % spielen und unternehmen wöchentlich etwas mit den Kindern – neben Smartphone (89 %), Musik (84 %) und Fernsehen (83 %).
Ab 50 kippt die Rangfolge: Bei den Jungsenioren führt das Fernsehen (91 %) vor E-Mails (86 %), Radio (80 %), Smartphone (80 %), Musik und Computer (je 79 %). Bei den Ruheständlern dominieren Fernsehen (95 %), Computer (87 %), E-Mails (84 %) und Radio (77 %) – zugleich tauchen hier Dinge auf, die sonst nirgends in den Top Ten stehen: das Telefonieren von zu Hause (72 %), das Ausschlafen (71 %) und das Faulenzen (68 %). Die Ruhe, die im Berufsleben fehlt, holt der Ruhestand nach.


