Freizeitaktivitäten von A bis Z
Freizeit-Monitor 2026
25. August 2026
Freizeitaktivitäten von A-Z im Vergleich
Von je 100 Befragten üben folgende Freizeitaktivität aus:
Daten als Tabelle
| mind. 1x/Woche | mind. 1x/Monat | mind. 1x/Jahr | |
|---|---|---|---|
| Altes Hobby wieder für sich entdecken | 11 | 25 | 46 |
| An einem virtuellen Event teilnehmen | 4 | 10 | 25 |
| Angehörige pflegen | 13 | 19 | 23 |
| Auf Flohmarkt, Antikmarkt oder Kreativmarkt gehen | 4 | 16 | 48 |
| Aufgeschobene Dinge erledigen | 18 | 53 | 91 |
| Ausschlafen | 57 | 81 | 88 |
| Ausserhäuslich etwas mit Freunden unternehmen | 19 | 58 | 83 |
| Backen oder kochen | 68 | 86 | 92 |
| Baden oder Schwimmen gehen | 11 | 30 | 66 |
| Bei E-Sport Veranstaltungen zuschauen | 5 | 11 | 17 |
| Bei Sportveranstaltungen zuschaün | 12 | 29 | 48 |
| Buch lesen | 35 | 52 | 68 |
| Camping | 3 | 7 | 24 |
| Das eigene Zuhause verschönern oder etwas renovieren | 11 | 34 | 79 |
| Disco oder Club besuchen | 3 | 10 | 26 |
| E-Books lesen | 14 | 25 | 33 |
| Einem persönlichen Hobby nachgehen | 54 | 78 | 85 |
| Einladen oder eingeladen werden | 11 | 46 | 82 |
| Erotik, Sex | 33 | 59 | 68 |
| Essen gehen / Restaurant besuchen | 12 | 56 | 85 |
| Essen nach Hause liefern lassen | 10 | 40 | 65 |
| Etwas für die eigene Gesundheit tun | 58 | 80 | 90 |
| Etwas Neues lernen | 15 | 28 | 52 |
| Fahrrad fahren | 34 | 51 | 62 |
| Faulenzen, Nichtstun, chillen | 62 | 84 | 90 |
| Fernsehen | 84 | 90 | 91 |
| Fitnessstudio besuchen | 23 | 29 | 32 |
| Freizeit- / Vergnügungspark besuchen | 4 | 10 | 40 |
| Freunden mit Rat und/oder Tat zur Seite stehen | 31 | 64 | 87 |
| Gartenarbeit oder Urban Gardening | 33 | 52 | 63 |
| Gemeinsame Zeit mit dem Partner / der Partnerin verbringen | 64 | 72 | 74 |
| Gesellschafts- oder Kartenspiele spielen | 14 | 44 | 69 |
| Gottesdienst / Gotteshaus besuchen | 6 | 12 | 26 |
| Handarbeiten | 10 | 20 | 33 |
| Heimwerken bzw. Do-it-yourself | 15 | 40 | 68 |
| Im Internet etwas bestellen bzw. Onlineshopping | 25 | 78 | 94 |
| In der Natur aufhalten | 56 | 81 | 92 |
| In ein Erlebnisschwimmbad oder Spassbad gehen | 5 | 17 | 46 |
| In ein Musical gehen | 3 | 6 | 23 |
| In ein Shopping- / Einkaufscenter gehen | 17 | 47 | 82 |
| In eine Kneipe oder Bar gehen | 6 | 26 | 50 |
| In einem Verein aktiv sein | 18 | 28 | 33 |
| In einen Zoo oder Tierpark gehen | 3 | 9 | 44 |
| Ins Kino gehen | 3 | 16 | 57 |
| Internet nutzen | 97 | 99 | 100 |
| Jogging, Nordic Walking, Power Walking o.ä. | 22 | 34 | 43 |
| Kaffeetrinken / Kuchen essen | 59 | 82 | 92 |
| Kreuzworträtsel oder Sudoku lösen | 18 | 34 | 49 |
| Künstliche Intelligenz (KI) privat nutzen | 42 | 60 | 66 |
| Lebensmittel oder Getränke online bestellen | 11 | 26 | 37 |
| Mit dem Auto oder Motorrad durch die Gegend fahren | 33 | 49 | 59 |
| Mit dem eigenen Computer, Laptop oder Tablet beschäftigen | 76 | 89 | 93 |
| Mit dem Smartphone oder Handy spielen, surfen, chatten etc. | 81 | 87 | 89 |
| Mit dem Smartphone oder Handy unterwegs telefonieren | 61 | 81 | 88 |
| Mit den Enkeln bzw. Grosseltern etwas machen | 12 | 27 | 40 |
| Mit Freunden oder Bekannten zu Hause treffen | 19 | 59 | 83 |
| Mit Kindern gemeinsam etwas spielen, machen oder unternehmen | 29 | 46 | 57 |
| Mit Nachbarn treffen oder plaudern | 30 | 61 | 73 |
| Mit Tieren beschäftigen (z.B. Gassi gehen, reiten) | 40 | 47 | 52 |
| Mittagsschlaf halten | 29 | 52 | 62 |
| Museum oder Kunstausstellung besuchen | 3 | 12 | 45 |
| Musik hören | 82 | 91 | 94 |
| Nachbarschaftshilfe leisten | 12 | 31 | 56 |
| Podcasts oder Hörbücher hören | 27 | 40 | 47 |
| Postkarten oder Briefe schreiben | 5 | 12 | 36 |
| Privat eine E-Mail lesen oder schreiben | 81 | 92 | 96 |
| Private Feste oder Partys feiern | 4 | 19 | 69 |
| Radio hören | 70 | 79 | 83 |
| Rock- / Pop- o.ä. Konzerte bzw. Festivals besuchen | 3 | 9 | 42 |
| Sachen auf Online-Plattformen verkaufen / stöbern | 18 | 41 | 67 |
| Seinen Gedanken nachgehen | 70 | 88 | 92 |
| Serien oder Filme über Streaming-Anbieter schauen | 57 | 73 | 78 |
| Shopping, Einkaufs- oder Schaufensterbummel machen | 17 | 49 | 80 |
| Sich ehrenamtlich engagieren | 12 | 24 | 35 |
| Sich in Ruhe pflegen und/oder in die Badewanne legen | 37 | 63 | 78 |
| Sich künstlerisch beschäftigen | 15 | 29 | 41 |
| Sich mit der Familie treffen | 29 | 63 | 88 |
| Sich persönlich weiterbilden | 14 | 28 | 46 |
| Social Media-Angebote nutzen | 71 | 78 | 80 |
| Spazieren gehen | 57 | 82 | 90 |
| Spielhalle, Spielothek, Wettbüro o.ä. besuchen | 4 | 8 | 13 |
| Spontan das tun, wozu man gerade Lust hat | 48 | 80 | 92 |
| Sport treiben | 53 | 67 | 72 |
| Sport zu Hause treiben | 34 | 49 | 57 |
| Tagebuch oder Bullet Journal führen | 9 | 14 | 19 |
| Tagesausflug machen | 8 | 40 | 78 |
| Telefonieren ñ von zu Hause aus | 64 | 84 | 90 |
| Theater, Oper, Klassikkonzert oder Ballett besuchen | 3 | 9 | 32 |
| Videoanrufe tätigen | 31 | 51 | 64 |
| Videospiele spielen / Gaming | 33 | 46 | 52 |
| Volksfest, Kirmes oder Jahrmarkt besuchen | 3 | 10 | 60 |
| Wellnessangebote nutzen | 6 | 19 | 47 |
| Wochenendfahrt (mit mindestens einer Übernachtung) machen | 4 | 13 | 61 |
| YouTube Videos schauen | 54 | 73 | 80 |
| Zeitung, Zeitschriften oder Illustrierte lesen | 36 | 54 | 65 |
| Zukunftspläne machen | 23 | 48 | 75 |
| Zum Stammtisch gehen | 6 | 16 | 22 |
| Über wichtige Dinge reden | 69 | 90 | 95 |
Das große Nachschlagewerk: Fast 100 Freizeitaktivitäten im Überblick
Von „Altes Hobby wiederentdecken“ bis „Über wichtige Dinge reden“: Die Gesamtübersicht zeigt für alle im Freizeit-Monitor 2026 erhobenen Freizeitaktivitäten, wie viele Bundesbürger sie mindestens einmal pro Woche, pro Monat oder pro Jahr ausüben. Erstmals dabei: die private Nutzung Künstlicher Intelligenz, das Zuschauen bei E-Sport-Veranstaltungen sowie das Verkaufen und Stöbern auf Online-Plattformen wie Kleinanzeigen oder Vinted. Alltagspflichten wie Hausarbeiten oder Besorgungen sind nicht enthalten.


