Blacklist: Was gemieden wird und warum
Freizeit-Monitor 2024
27. August 2024
BLACKLIST: WAS GEMIEDEN WIRD UND WARUM
Die Blacklist der Freizeitaktivitäten 2024
Von je 100 Befragten sagen, sie üben diese Freizeitaktivität nie aus:
Daten als Tabelle
| NIE | |
|---|---|
| Spielhalle/ Wettbüro besuchen | 82,7 |
| Ins Autokino oder zum Autokonzert fahren | 79,2 |
| Tagebuch/ Bullet Journal führen | 77 |
| Zum Stammtisch gehen | 69 |
| Fitnessstudio besuchen | 64,9 |
| Camping | 61,2 |
| In einem Verein aktiv sein | 60,4 |
| An einem virtuellen Event teilnehmen | 59,5 |
| Gottesdienst / Kirche besuchen | 58,4 |
| E-Books lesen | 57,8 |
| Disco oder Club besuchen | 57,5 |
| Handarbeiten | 55,1 |
| Sich ehrenamtlich engagieren | 53,6 |
| Theater/ Oper/ Klassikkonzert/ Ballett | 50,7 |
| Mit den Enkeln bzw. Großeltern etwas machen | 50,5 |
| Jogging, Nordic Walking | 49,7 |
| In der Freizeit etwas für die Arbeit tun | 47,1 |
| In ein Musical gehen | 47,1 |
| Podcasts/ Hörbücher hören | 45,3 |
| Sich künstlerisch beschäftigen | 45,1 |
| Videospiele spielen | 41,1 |
Die Blacklist der Freizeitaktivitäten
im 10-Jahresvergleich
Von je 100 Befragten üben NIE in ihrer Freizeit aus:
Daten als Tabelle
| 2014 | 2024 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Disco oder Club besuchen | 39 | 58 | +19 |
| Gottesdienst/ Kirche besuchen | 40 | 58 | +19 |
| Mit den Enkeln/ Großeltern etwas machen | 40 | 51 | +11 |
| Zum Stammtisch gehen | 65 | 69 | +4 |
| Jogging/ Nordic Walking | 59 | 50 | -9 |
| Handarbeiten | 67 | 55 | -12 |
| Camping | 74 | 61 | -13 |
| Videospiele spielen | 59 | 41 | -18 |
| E-Books lesen | 80 | 58 | -22 |
| Sich künstlerisch beschäftigen | 75 | 45 | -30 |
Mit der Zunahme von Freizeitangeboten und Möglichkeiten wächst der Druck auf viele traditionelle Aktivitäten. So ist der Besuch von Spielhallen und Stammtischen, der Gang in Fitnessstudios oder Discotheken, Das Engagement in Vereinen oder den Kirchen für die Mehrheit der Bundesbürger nicht mehr attraktiv. Reinhardt: „Es zeigt sich ein verändertes Verständnis von Freizeit: Weg von traditionellen Formen der Beschäftigung hin zu individuelleren, oft digital geprägten Erfahrungen. Viele Bürger meiden Aktivitäten, die entweder mit festen Verpflichtungen oder sozialen Normen verbunden sind“.


