Freizeitverhalten nach Einkommen
Freizeit-Monitor 2022
20. September 2022
Stress nach Haushaltseinkommen: Zwischen Geld- und Zeitdruck
Von je 100 Befragten sagen, dass sie sich bei den genannten Freizeitsituationen gestresst fühlen:
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | 1.500 € | 5.000 € | |
|---|---|---|---|
| Entscheidungsdruck durch Überangebot | 4 | 20 | 16 |
| Gefühl, mit anderen mithalten zu müssen | 8 | 22 | 14 |
| Medialer Druck (z.B. Aussehen, Verhalten) | 8 | 31 | 23 |
| Werbeflut | 10 | 54 | 44 |
| Zu hohe Geldausgaben | 19 | 58 | 39 |
| Unterschied in PP | 5.000 € | 1.500 € | |
|---|---|---|---|
| Stau, viel Verkehr | 15 | 63 | 48 |
| Nicht genügend Zeit zum Ausschlafen | 12 | 54 | 42 |
| Nicht genügend Zeit für sich und andere | 9 | 57 | 48 |
| Verpflichtungen gegenüber anderen | 7 | 45 | 38 |
| Ständige Erreichbarkeit | 7 | 44 | 37 |
Geringverdienende stresst der Faktor Geld in der Freizeit besonders stark. Von zu hohen Ausgaben, über die Verlockungen durch die Werbung bis hin zum medialen Druck und das Gefühl mit anderen mithalten zu müssen. Besserverdienende stresst hingegen die Zeitnot nach Feierabend – die fehlende Zeit zum Ausschlafen, für sich selbst andere sowie ständig erreichbar sein zu müssen.
Egal was fehlt – Zeit oder Geld – der jeweilige Mangel führt zu Freizeitstress.
Geringverdiener liegen bei vielen kostenlosen Tätigkeiten vorne
Von je 100 Befragten nennen als regelmäßige Freizeitaktivität (wenigstens einmal pro Woche):
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | 1.500 € | 5.000 € | |
|---|---|---|---|
| Sich in Ruhe pflegen | 13 | 43 | 30 |
| Mittagsschlaf halten | 9 | 36 | 27 |
| Ausschlafen | 5 | 62 | 57 |
| Aufgeschobene Dinge erledigen | 5 | 23 | 18 |
| Backen oder kochen | 4 | 68 | 64 |
| Handarbeiten | 5 | 13 | 8 |
| Kreuzworträtsel | 4 | 20 | 16 |
| Disco / Club besuchen | 4 | 6 | 2 |
| Altes Hobby wieder entdecken | 4 | 13 | 9 |
| Auf Flohmarkt gehen | 3 | 6 | 3 |
Geringverdienende Bürger zeigen bei kostengünstigen und kostenlosen Freizeitbeschäftigen eine häufigere Nutzung. Sei es bei regenerativen Beschäftigungen wie dem Mittagsschlaf oder das Ausschlafen, beim Handarbeiten oder Kreuzworträtzeln sowie bei der Beschäftigung mit einem alten Hobby.
Regenerative Freizeitaktivitäten nach Einkommen
Von je 100 Befragten nennen als regelmäßige Freizeitaktivität (wenigstens einmal pro Woche):
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | 1.500 € | 5.000 € | |
|---|---|---|---|
| Sich in Ruhe pflegen | 13 | 43 | 30 |
| Mittagsschlaf halten | 9 | 36 | 27 |
| Ausschlafen | 5 | 62 | 57 |
| Kreuzworträtsel oder Sudoku lösen | 4 | 20 | 16 |
| Unterschied in PP | 5.000 € | 1.500 € | |
|---|---|---|---|
| Serien/ Filme streamen (z.B. Netflix) | 18 | 62 | 44 |
| Radio hören | 14 | 75 | 61 |
| Zeitung/ Zeitschriften lesen | 12 | 46 | 34 |
| Podcasts/ Hörbücher hören | 8 | 26 | 18 |
| In der Natur aufhalten | 7 | 62 | 55 |
| Spazieren gehen | 7 | 62 | 55 |
Soziale Freizeitaktivitäten nach Einkommen
Von je 100 Befragten nennen als regelmäßige Freizeitaktivität (wenigstens einmal pro Woche):
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | 1.500 € | 5.000 € | |
|---|---|---|---|
| Private Feste oder Partys feiern | 3 | 6 | 3 |
| Nachbarschaftshilfe leisten | 3 | 14 | 11 |
| Kaffeetrinken/ Kuchen essen | 0 | 62 | 62 |
| Unterschied in PP | 5.000 € | 1.500 € | |
|---|---|---|---|
| Gemeinsame Zeit mit dem Partner verbringen | 39 | 78 | 39 |
| Telefonieren von unterwegs | 28 | 70 | 42 |
| Erotik/ Sex | 22 | 47 | 25 |
| Mit Kindern spielen/ unternehmen | 19 | 35 | 16 |
| Smartphone nutzen (nicht telefonieren) | 19 | 85 | 66 |
| Sich mit der Familie treffen | 10 | 38 | 28 |
| Gesellschafts- oder Kartenspiele spielen | 6 | 18 | 12 |
Häusliche Freizeitaktivitäten nach Einkommen
Von je 100 Befragten nennen als regelmäßige Freizeitaktivität (wenigstens einmal pro Woche):
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | 1.500 € | 5.000 € | |
|---|---|---|---|
| Aufgeschobene Dinge erledigen | 5 | 23 | 18 |
| Handarbeiten | 5 | 13 | 8 |
| Backen/ kochen | 4 | 68 | 64 |
| Postkarten oder Briefe schreiben | 3 | 6 | 3 |
| An einem virtuellen Event teilnehmen | 3 | 4 | 1 |
| Unterschied in PP | 5.000 € | 1.500 € | |
|---|---|---|---|
| Videoanrufe tätigen | 14 | 36 | 22 |
| Mit dem Computer beschäftigen | 12 | 90 | 78 |
| Sport zu Hause treiben | 11 | 34 | 23 |
| Heimwerken bzw. Do-it-yourself | 8 | 19 | 11 |
| Zuhause verschönern/ renovieren | 3 | 11 | 8 |
Außerhäusliche Freizeitaktivitäten nach Einkommen
Von je 100 Befragten nennen als regelmäßige Freizeitaktivität (wenigstens einmal pro Woche):
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | 1.500 € | 5.000 € | |
|---|---|---|---|
| Disco/ Club besuchen | 4 | 6 | 2 |
| Auf Flohmarkt/ Antikmarkt gehen | 3 | 6 | 3 |
| Unterschied in PP | 5.000 € | 1.500 € | |
|---|---|---|---|
| Sport treiben | 30 | 62 | 32 |
| Gartenarbeit/ Urban Gardening | 16 | 39 | 23 |
| Fahrrad fahren | 13 | 39 | 26 |
| Mit dem Auto/ Motorrad fahren | 13 | 37 | 24 |
| In einem Verein aktiv sein | 12 | 24 | 12 |
| Essen gehen / Restaurant besuchen | 12 | 20 | 8 |
| Fitnessstudio besuchen | 11 | 22 | 11 |
| Jogging/ Nordic Walking | 10 | 24 | 14 |


