Freizeitverhalten nach Geschlecht
Freizeit-Monitor 2022
20. September 2022
Frauen fühlen sich in der Freizeit gestresster als Männer
Geld, Zeitnot und Verpflichtungen
Von je 100 Befragten sagen, dass sie sich bei den genannten Freizeitsituationen gestresst fühlen:
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | Frauen | Männer | |
|---|---|---|---|
| Zu hohe Geldausgaben | 7 | 53 | 46 |
| Störungen von anderen | 6 | 60 | 54 |
| Zeit mit Menschen, die man nicht mag | 5 | 58 | 53 |
| Nicht genügend Zeit für sich und andere | 5 | 54 | 49 |
| Schlange stehen und/oder Gedränge | 4 | 62 | 58 |
| Verpflichtungen gegenüber anderen | 3 | 43 | 40 |
| Unterschied in PP | Männer | Frauen | |
|---|---|---|---|
| Geschenkeeinkäufe | 2 | 36 | 34 |
| Überall Werbung | 4 | 51 | 47 |
| Entscheidungsdruck durch Überangebot | 5 | 21 | 16 |
Frauen fühlen sich in der Freizeit gestresster als Männer. Neben Geldausgaben stressen Frauen insbesondere andere Menschen und ihre Verpflichtungen gegenüber diesen. Männer zeigen sich dagegen lediglich beim Besorgen von Geschenken, dem Treffen von Entscheidungen sowie der Werbeflut gestresster als Frauen.
Lebensplanung und Erreichbarkeit
Bei wem welcher Stress besonders zugenommen hat
Von je 100 Befragten sagen, dass sie sich bei den genannten Freizeitsituationen gestresst fühlen:
Frauen
Männer
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | 2015 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Eigene Lebensplanung | 15 | 18 | 33 |
| Verpflichtungen gegenüber anderen | 11 | 33 | 44 |
| Ständige Erreichbarkeit | 10 | 30 | 40 |
| Geschenkeeinkäufe | 8 | 26 | 34 |
| Zu hohe Geldausgaben | 7 | 46 | 53 |
| Unterschied in PP | 2015 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Eigene Lebensplanung | 13 | 22 | 35 |
| Ständige Erreichbarkeit | 9 | 32 | 41 |
| Werbeflut | 9 | 42 | 51 |
| Lärmbelästigungen durch Dritte | 9 | 38 | 47 |
| Überangebot/Entscheidungsdruck | 8 | 32 | 40 |
Im Zeitvergleich ist bei beiden Geschlechtern der Stress bezüglich der eigenen Lebensplanung am stärksten gestiegen. Mittlerweile fühlt sich jeder dritte Bürger durch die Planung von Freizeit, Karriere, Familie und Selbstverwirklichung gestresst. Ebenso hat auch die ständige Erreichbarkeit bei Frauen wie Männern signifikant zugenommen und stresst mittlerweile zwei von fünf.
Unterschiede im Zeitvergleich lassen sich vor allem bei den Verpflichtungen gegenüber anderen und Geldausgaben (Zunahme bei Frauen), Werbeflut und Lärmbelästigungen durch Dritte (Zunahme bei Männer) feststellen.
Regenerative Freizeitaktivitäten
Von je 100 Befragten nennen als regelmäßige Freizeitaktivität (wenigstens einmal pro Woche):
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | Frauen | Männer | |
|---|---|---|---|
| Buch lesen | 16 | 43 | 27 |
| Gedanken nachgehen | 8 | 75 | 67 |
| In der Natur aufhalten | 8 | 61 | 53 |
| Sich in Ruhe pflegen | 7 | 38 | 31 |
| Spazieren gehen | 6 | 60 | 54 |
| Unterschied in PP | Männer | Frauen | |
|---|---|---|---|
| Musik hören | 4 | 84 | 80 |
| Zeitung, Zeitschriften lesen | 5 | 42 | 37 |
| Streaming-Anbieter schauen | 6 | 54 | 48 |
| Video-, DVD- oder Blue-Ray-Filme sehen | 7 | 18 | 11 |
| YouTube Videos schauen | 17 | 55 | 38 |
Während Frauen sich eher beim Lesen eines Buches, an der frischen Luft oder bei der eigenen Pflege in Ruhe erholen, suchen Männer Zerstreuung beim Medienkonsum. Sie schauen deutlich mehr Filme und Serien, lassen sich auf YouTube unterhalten oder hören Musik.
Soziale Freizeitaktivitäten von Frauen und Männern
Von je 100 Befragten nennen als regelmäßige Freizeitaktivität (wenigstens einmal pro Woche):
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | Frauen | Männer | |
|---|---|---|---|
| Über wichtige Dinge reden | 7 | 73 | 66 |
| Social Media-Angebote nutzen | 7 | 70 | 63 |
| Handy spielen, surfen, chatten etc. | 5 | 79 | 74 |
| Freunden mit Rat und/oder Tat helfen | 3 | 33 | 30 |
| Mit Kindern etwas spielen | 3 | 30 | 27 |
| Unterschied in PP | Männer | Frauen | |
|---|---|---|---|
| Gesellschafts- oder Kartenspiele spielen | 3 | 15 | 12 |
| Kaffeetrinken / Kuchen essen | 5 | 64 | 59 |
| Außerhäuslich mit Freunden | 5 | 21 | 16 |
| Mobil telefonieren | 7 | 61 | 54 |
| Erotik, Sex | 13 | 42 | 29 |
Frauen und Männer widmen sich in ihrer Freizeit ähnlich häufig sozial geprägten Aktivitäten – allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Männer spielen öfter Gesellschafts- und Kartenspiele, Frauen spielen häufiger mit Kindern.
Frauen nutzen das Smartphone zum Spielen oder Chatten, während Männer mehr damit telefonieren.
Männer unternehmen häufiger etwas außerhaus mit Freunden, während Frauen diesen öfter mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Frauen sind auf Social Media aktiver, treffen sich aber tatsächlich seltener zum Kaffeetrinken als Männer.
Und während Frauen öfter über wichtige Dinge reden, geben Männer an mehr Sex zu haben.
Außerhäusliche Freizeitaktivitäten von Frauen und Männern
Von je 100 Befragten nennen als regelmäßige Freizeitaktivität (wenigstens einmal pro Woche):
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | Frauen | Männer | |
|---|---|---|---|
| Mit Tieren beschäftigen | 10 | 47 | 37 |
| Unterschied in PP | Männer | Frauen | |
|---|---|---|---|
| Ehrenamtlich engagieren | 5 | 14 | 9 |
| Zum Stammtisch gehen | 5 | 8 | 3 |
| Shoppingcenter gehen | 6 | 17 | 11 |
| Jogging o.ä. | 6 | 21 | 15 |
| Restaurant besuchen | 7 | 15 | 8 |
| Kneipe / Bar gehen | 7 | 11 | 4 |
| Fahrrad fahren | 8 | 36 | 28 |
| In einem Verein aktiv sein | 8 | 21 | 13 |
| Sportveranstaltungen zuschauen | 10 | 16 | 6 |
Männer sind in ihrer Freizeit außerhäuslich deutlich aktiver als Frauen, die sich lediglich öfter mit Tieren beschäftigen. Männer sind doppelt so oft live bei Sportveranstaltungen dabei, gehen in eine Kneipe/ Bar, in ein Restaurant oder zum Stammtisch. Auch engagieren sie sich häufiger ehrenamtlich, joggen regelmäßiger, fahren mehr Rad und sind mittlerweile selbst öfter in Shoppingcentern anzutreffen als Frauen.
Häusliche Freizeitaktivitäten von Frauen und Männer
Von je 100 Befragten nennen als regelmäßige Freizeitaktivität (wenigstens einmal pro Woche):
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | Frauen | Männer | |
|---|---|---|---|
| Backen oder kochen | 20 | 76 | 56 |
| Handarbeiten | 6 | 13 | 7 |
| Unterschied in PP | Männer | Frauen | |
|---|---|---|---|
| Computer, Laptop | 7 | 86 | 79 |
| Heimwerken bzw. Do-it-yourself | 8 | 18 | 10 |
| Videospiele spielen | 14 | 37 | 23 |
Bei den häuslichen Aktivitäten bestätigen sich zahlreiche Klischees. Während Männer öfter den PC nutzen, Videospiele spielen oder fast doppelt so häufigen heimwerken, backen Frauen öfter.


