Stress in der Freizeit
Freizeit-Monitor 2022
20. September 2022
Von Zeitmangel bis zur eigenen Lebensplanung
Was in der Freizeit am meisten stresst
Von je 100 Befragten sagen, dass sie sich bei den genannten Freizeitsituationen gestresst fühlen:
Daten als Tabelle
| Schlange stehen und/oder Gedränge | 60 |
| Stau, viel Verkehr | 58 |
| Störungen von anderen | 57 |
| Zeit mit Menschen, die man nicht mag | 56 |
| Nicht genügend Zeit für sich und andere | 51 |
| Nicht genügend Zeit zum Ausschlafen | 50 |
| Zu hohe Geldausgaben | 49 |
| Überall Werbung | 49 |
| Lärmbelästigung durch Dritte | 47 |
| Langweilige Gesellschaft | 43 |
| Verpflichtungen gegenüber anderen | 42 |
| Ständige Erreichbarkeit | 41 |
| Geschenkeinkäufe | 35 |
| Rücksichtnahme auf andere | 35 |
| Medienkonsum von anderen | 34 |
| Eigene Lebensplanung | 34 |
| Dauerberieselung mit Musik | 30 |
| Medialer Druck (z.B. Aussehen, Verhalten) | 26 |
| Entscheidungsdruck durch Überangebot | 18 |
| Gefühl mit anderen mithalten zu müssen | 18 |
Nichts stresst die Bundesbürger in ihrer Freizeit so sehr, wie Zeit zu vergeuden – sei es beim Schlange stehen oder im Stau. Aber auch Mitmenschen stressen die Deutschen, indem sie einen stören, man die Gesellschaft von Menschen ertragen muss, die man nicht mag, oder einem schlichtweg zu wenig Zeit für sich oder andere bleibt. Gemeinsam ist all diesen Stressfaktoren, dass sie im Zeitvergleich abgenommen haben. Erklärt werden kann dies mit den Auswirkungen der Pandemie. Sie hat zu weniger Kontaktmöglichkeiten, weniger Angeboten und mehr individueller Zeit geführt. Mehr Stress als vor der Pandemie empfinden die Deutschen vor allem durch gefühlte Verpflichtungen, ständige Erreichbarkeit sowie der Werbeflut im Internet, Fernsehen und Alltag. Am meisten gestiegen ist der Stresslevel jedoch bei der eigenen Lebensplanung, sei es in puncto Karriere, Familie oder Selbstverwirklichung.
Lebensplanung, Verpflichtungen und ständige Erreichbarkeit
Was die Deutschen heute mehr stresst als früher
Von je 100 Befragten sagen, dass sie sich bei den genannten Freizeitsituationen gestresst fühlen:
Nicht genügend Zeit für sich und andere
Daten als Tabelle
| Veränderungen in PP | 2015 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Eigene Lebensplanung | 12 | 22 | 34 |
| Verpflichtungen gegenüber anderen | 9 | 33 | 42 |
| Ständige Erreichbarkeit | 8 | 33 | 41 |
| Lärmbelästigung durch Dritte | 6 | 41 | 47 |
| Überall Werbung ausgesetzt zu sein | 6 | 43 | 49 |
| Entscheidungsdruck durch Überangebot | 6 | 12 | 18 |
| Zu hohe Geldausgaben | 3 | 46 | 49 |
| Medialer Druck (z.B. Aussehen, Verhalten) | 4 | 22 | 26 |
| Gefühl, mit anderen mithalten zu müssen | 2 | 16 | 18 |
| Nicht genügend Zeit für sich und andere | 0 | 51 | 51 |
Die größten Stress-Steigerung sehen die Bundesbürger derzeit in der eigenen Lebensplanung, im Spannungsfeld zwischen Karriere, Familie und Selbstverwirklichung. Zudem fühlen sie sich gestresst durch Erwartungen von Dritten, scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten und durch das Zurückstellen von eigenen Bedürfnissen. Ein Ausstieg aus diesem Hamsterrad ist nicht einfach, weshalb auch die Gefahr von Burnout steigt.
Mitmenschen und Zeitnot
Was die Deutschen heute weniger stresst
Von je 100 Befragten sagen, dass sie sich bei den genannten Freizeitsituationen gestresst fühlen:
Daten als Tabelle
| Veränderungen in PP | 2015 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Zeit mit Menschen, die man nicht mag | 17 | 73 | 56 |
| Stau, viel Verkehr | 13 | 71 | 58 |
| Langweilige Gesellschaft | 9 | 52 | 43 |
| Nicht genügend Zeit zum Ausschlafen | 7 | 57 | 50 |
| Störungen von anderen | 6 | 63 | 57 |
| Medienkonsum von anderen | 5 | 39 | 34 |
| Schlange stehen und/oder Gedränge | 5 | 65 | 60 |
| Dauerberieselung mit Musik | 3 | 33 | 30 |
| Rücksichtnahme auf andere | 2 | 37 | 35 |
| Geschenkeinkäufe | 2 | 37 | 35 |
Corona hat positive Auswirkungen auf unseren Freizeitstress. Weniger Kontaktmöglichkeiten, weniger Angebote und mehr individuelle Zeit verringerten das Stresslevel vieler Bürger.


