Freizeitverhalten nach Alter
Freizeit-Monitor 2022
20. September 2022
Junge Deutsche empfinden – mit Abstand – am meisten Stress
Von je 100 Befragten sagen, dass sie sich bei den genannten Freizeitsituationen gestresst fühlen:
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | Gesamtbevölkerung | 18-34 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Medienkonsum von anderen | 20 | 34 | 54 |
| Nicht genügend Zeit zum Ausschlafen | 15 | 50 | 65 |
| Medialer Druck (z.B. Aussehen, Verhalten) | 15 | 26 | 41 |
| Nicht genügend Zeit für sich und andere | 14 | 51 | 65 |
| Verpflichtungen gegenüber anderen | 13 | 42 | 55 |
| Ständige Erreichbarkeit | 12 | 41 | 53 |
| Entscheidungsdruck durch Überangebot | 12 | 18 | 30 |
| Gefühl mit anderen mithalten zu müssen | 11 | 18 | 29 |
| Zu hohe Geldausgaben | 11 | 49 | 60 |
| Geschenkeinkäufe | 10 | 35 | 45 |
| Störungen von anderen | 6 | 57 | 63 |
| Eigene Lebensplanung | 5 | 34 | 39 |
| Rücksichtnahme auf andere | 5 | 35 | 40 |
Nirgends zeigen sich die Unterschiede beim empfundenen Freizeitstress deutlicher als beim Alter. In 13 von 20 Situationen fühlen sich unter 35-Jährige überdurchschnittlich gestresst. Die größten Abweichungen zeigen sich im Bereich der Mediennutzung von anderen. Mehr als jeden zweiten jungen Bürger stresst es, wenn Freunde und Verwandte online sind, das Smartphone nutzen oder auch nur Musik hören. Damit bemängeln sie das, was sie selbst sehr intensiv leben. Gleichzeitig zeigt sich aber auch die Abhängigkeit der jungen Generation von den Medien – sie wollen sie eigentlich weniger nutzen, schaffen es aber nicht.
Die Konsequenzen des eigenen Verhaltens stresst sie ebenfalls und sie beklagen sich über zu wenig Zeit zum Ausschlafen, für sich und andere. Einher geht hiermit zudem auch der Stress der ständigen Erreichbarkeit. Zwei von fünf jungen Deutschen stresst zudem auch der Druck medialen Idealen entsprechen zu müssen, sei es z.B. beim Aussehen, der Kleidung oder dem eigenen Verhalten.
Insgesamt geben die Zahlen Anlass zur Sorge, da auch im Jahresvergleich gerade das Stressempfinden der jungen Generation deutlich zugenommen hat.
Ältere Deutsche empfinden am wenigsten Stress
Von je 100 Befragten sagen, dass sie sich bei den genannten Freizeitsituationen gestresst fühlen:
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | Gesamtbevölkerung | 55+ Jahre | |
|---|---|---|---|
| Stau, viel Verkehr | 5 | 58 | 53 |
| Zeit mit Menschen, die man nicht mag | 6 | 56 | 50 |
| Eigene Lebensplanung | 6 | 34 | 28 |
| Geschenkeinkäufe | 7 | 35 | 28 |
| Gefühl mit anderen mithalten zu müssen | 7 | 18 | 11 |
| Störungen von anderen | 8 | 57 | 49 |
| Entscheidungsdruck durch Überangebot | 8 | 18 | 10 |
| Rücksichtnahme auf andere | 9 | 35 | 26 |
| Zu hohe Geldausgaben | 9 | 49 | 40 |
| Medialer Druck (z.B. Aussehen, Verhalten) | 10 | 26 | 16 |
| Ständige Erreichbarkeit | 11 | 41 | 30 |
| Verpflichtungen gegenüber anderen | 14 | 42 | 28 |
| Medienkonsum von anderen | 15 | 34 | 19 |
| Nicht genügend Zeit für sich und andere | 16 | 51 | 35 |
| Nicht genügend Zeit zum Ausschlafen | 19 | 50 | 31 |
Im Gegensatz zu anderen Altersgruppen lassen sich die über 55-Jährigen deutlich weniger stressen. In keinem einzigen möglichen Stressbereich liegen sie deutlich vorne. Manche Stressfaktoren wie nicht genügend Zeit zum Ausschlafen erklären sich durch die Lebenssituation. Bei anderen zeigt sich aber auch die Entspanntheit und Lebenserfahrung von älteren Mitbürgern. So stresst medialer Druck nur die wenigsten, ebenso das Gefühl mit anderen mithalten zu müssen oder sich entscheiden zu müssen. Auffällig und neu ist aber der entspannte Umgang mit dem Medienkonsum von anderen. Beschwerten sich hierüber in der Vergangenheit oftmals die älteren Bürger, zeigen sie sich jetzt deutlich weniger gestresst – sei es durch Akzeptanz, Gewöhnung oder Gleichgültigkeit.
Regenerative Aktivitäten
Von je 100 Befragten nennen als regelmäßige Freizeitaktivität (wenigstens einmal pro Woche):
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | 18-34 Jahre | 65+ Jahre | |
|---|---|---|---|
| Serien/ Filme streamen (z.B. Netflix) | 56 | 75 | 19 |
| YouTube Videos schauen | 48 | 72 | 24 |
| Podcasts/ Hörbücher hören | 26 | 32 | 6 |
| Video-, DVD- oder Blue-Ray-Filme sehen | 17 | 22 | 5 |
| Tagebuch/ Bullet Journal führen | 12 | 16 | 4 |
| Unterschied in PP | 65+ Jahre | 18-34 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Musik hören | 16 | 94 | 78 |
| Kreuzworträtsel oder Sudoku lösen | 20 | 35 | 15 |
| Radio hören | 26 | 81 | 55 |
| Fernsehen | 29 | 98 | 69 |
| Zeitung/ Zeitschriften lesen | 39 | 65 | 26 |
Es bleibt dabei: in Zeiten einer Pandemie boomen vor allem häusliche Aktivitäten. Durch die sozialen Einschränkungen sowie eine allgemeine Verunsicherung findet Freizeit hauptsächlich in den eigenen vier Wänden statt. Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie (2019) haben sich die Aktivitäten „Streaming Angebote schauen“, „sich künstlerisch betätigen“ oder „Gesellschaftsspiele spielen“ verdoppelt . Videospiele und Onlineshopping werden sogar dreimal häufiger gemacht. Zudem wird aber auch deutlich öfter spazieren gegangen, im Garten gearbeitet oder Sport getrieben. Deutlich seltener als vor drei Jahren wird dagegen telefoniert, sich mit der Familie oder den Nachbarn getroffen, Zeit im Verein, beim Stammtisch und bei Sportveranstaltungen verbracht sowie für Weiterbildungsangebote genutzt. Den größten Rückgang aller Beschäftigungen lässt sich für die Freizeitaktivität „sich in Ruhe pflegen“ nachweisen.
Durch Homeoffice und geschlossene Angebote sinken der Stresslevel und die körperlichen Anstrengungen in der Freizeit ebenso wie die Notwendigkeit frisch rasiert und frisiert das Haus zu verlassen. Entsprechend seltener pflegen sich die Bürger in Ruhe oder relaxen in der Badewanne – da es schlichtweg nicht nötig ist.
Soziale Aktivitäten
Von je 100 Befragten nennen als regelmäßige Freizeitaktivität (wenigstens einmal pro Woche):
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | 18-34 Jahre | 65+ Jahre | |
|---|---|---|---|
| Smartphone nutzen (nicht telefonieren) | 40 | 88 | 48 |
| Social Media nutzen | 38 | 81 | 43 |
| Freunden zur Seite stehen | 34 | 53 | 19 |
| Außerhäuslich etwas mit Freunden machen | 29 | 41 | 12 |
| Telefonieren von unterwegs | 27 | 64 | 37 |
| Unterschied in PP | 65+ Jahre | 18-34 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Gemeinsame Zeit mit dem Partner verbringen | 10 | 68 | 58 |
| E-Mail lesen/ schreiben | 20 | 85 | 65 |
| Mit Nachbarn treffen/ plaudern | 21 | 46 | 25 |
| Kaffeetrinken/ Kuchen essen | 25 | 72 | 47 |
| Telefonieren von zu Hause | 29 | 78 | 49 |
Außerhäusliche Aktivitäten
Von je 100 Befragten nennen als regelmäßige Freizeitaktivität (wenigstens einmal pro Woche):
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | 18-34 Jahre | 65+ Jahre | |
|---|---|---|---|
| Fitnessstudio besuchen | 20 | 27 | 7 |
| Sport treiben | 17 | 56 | 39 |
| Mit dem Auto/ Motorrad fahren | 17 | 40 | 23 |
| Mit Tieren beschäftigen | 16 | 46 | 30 |
| In einem Verein aktiv sein | 16 | 30 | 15 |
| Freizeit- / Vergnügungspark besuchen | 14 | 14 | 0 |
| Shopping/ Einkaufsbummel machen | 14 | 23 | 9 |
| Jogging/ Nordic Walking | 14 | 26 | 12 |
| Disco/ Club besuchen | 14 | 14 | 0 |
| Unterschied in PP | 65+ Jahre | 18-34 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Gartenarbeit/ Urban Gardening | 16 | 39 | 23 |
Häusliche Aktivitäten
Von je 100 Befragten nennen als regelmäßige Freizeitaktivität (wenigstens einmal pro Woche):
Daten als Tabelle
| Unterschied in PP | 18-34 Jahre | 65+ Jahre | |
|---|---|---|---|
| Videospiele spielen | 26 | 48 | 22 |
| Aufgeschobene Dinge erledigen | 22 | 32 | 10 |
| Videoanrufe tätigen | 20 | 35 | 15 |
| Sport zu Hause treiben | 17 | 38 | 21 |
| Zuhause verschönern/ renovieren | 12 | 16 | 4 |
| An einem virtuellen Event teilnehmen | 11 | 11 | 0 |
| Postkarten oder Briefe schreiben | 8 | 9 | 1 |
| Unterschied in PP | 65+ Jahre | 18-34 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Backen/ kochen | 6 | 66 | 60 |
| Internet nutzen | 6 | 98 | 92 |


