Alle Aktivitäten im Überblick
Freizeit-Monitor 2022
21. September 2022
Freizeitaktivitäten von A-Z im Vergleich
Von je 100 Befragten üben folgende Freizeitaktivität aus:
Daten als Tabelle
| Mindestens einmal in der Woche | Mindestens einmal pro Monat | Mindestens einmal im Jahr | |
|---|---|---|---|
| Altes Hobby wieder entdecken | 10 | 23,3 | 43,7 |
| An einem virtuellen Event teilnehmen | 3,7 | 9,2 | 22,7 |
| Angehörige pflegen | 13,3 | 19,5 | 23,6 |
| Auf Flohmarkt/ Antikmarkt gehen | 4,3 | 13,1 | 39,5 |
| Aufgeschobene Dinge erledigen | 17,5 | 53,1 | 90,7 |
| Ausschlafen | 56,1 | 80 | 86,4 |
| Außerhäuslich etwas mit Freunden machen | 18,4 | 36 | 52,5 |
| Backen/ kochen | 66 | 84,4 | 90,8 |
| Baden oder Schwimmen gehen | 10,4 | 28,7 | 63,8 |
| Bei Sportveranstaltungen zuschauen | 11 | 33,6 | 56,8 |
| Buch lesen | 35,2 | 52,8 | 69,5 |
| Camping (z.B. Zelten, Caravaning) | 3,2 | 6,6 | 21,9 |
| Disco/ Club besuchen | 4 | 11,1 | 24,8 |
| E-Books lesen | 13,5 | 22,8 | 31,3 |
| Einem persönlichen Hobby nachgehen | 49,4 | 74,3 | 82,2 |
| Einladen oder eingeladen werden | 11,1 | 47,7 | 82,2 |
| Erotik/ Sex | 35,5 | 62,3 | 69,5 |
| Essen gehen / Restaurant besuchen | 11,7 | 53,6 | 83,3 |
| Essen nach Hause liefern lassen | 10,1 | 40,8 | 65,6 |
| Etwas für die eigene Gesundheit tun | 52,7 | 77,5 | 86,9 |
| Etwas Neues lernen | 11,1 | 24,3 | 46,2 |
| Fahrrad fahren | 31,8 | 51,4 | 62,6 |
| Faulenzen/ Nichtstun | 62,2 | 86 | 91,4 |
| Fernsehen | 86,3 | 92,1 | 94,1 |
| Fitnessstudio besuchen | 15 | 20,9 | 23,8 |
| Freizeit- / Vergnügungspark besuchen | 4,1 | 8,7 | 37,9 |
| Freunden zur Seite stehen | 31,7 | 66,1 | 87,1 |
| Gartenarbeit/ Urban Gardening | 32,4 | 53 | 61,9 |
| Gemeinsame Zeit mit dem Partner verbringen | 65,5 | 73,3 | 75,1 |
| Gesellschafts- oder Kartenspiele spielen | 13,5 | 39,4 | 64,1 |
| Gottesdienst / Kirche besuchen | 5,7 | 10,7 | 24,8 |
| Handarbeiten | 9,9 | 19,6 | 33,7 |
| Heimwerken bzw. Do-it-yourself | 13,8 | 38,7 | 66,6 |
| In der Freizeit arbeiten | 17,8 | 34,2 | 43,5 |
| In der Natur aufhalten | 56,8 | 83,5 | 92,8 |
| In ein Erlebnisschwimmbad gehen | 4,7 | 13,4 | 42,6 |
| In ein Musical gehen | 3 | 5,6 | 21,3 |
| In ein Shopping- / Einkaufscenter gehen | 14,2 | 46,7 | 80,2 |
| In eine Kneipe/ Bar gehen | 7,4 | 26,1 | 50,2 |
| In einem Verein aktiv sein | 17 | 25,7 | 31,5 |
| In einen Zoo/ Tierpark gehen | 3 | 8 | 27,3 |
| Ins Autokino/ zum Autokonzert fahren | 2,8 | 8,1 | 35,8 |
| Ins Kino gehen | 3,3 | 14,5 | 50,8 |
| Internet nutzen | 96,9 | 98,7 | 99,4 |
| Jogging/ Nordic Walking | 17,9 | 30,8 | 38,3 |
| Kaffeetrinken/ Kuchen essen | 61,8 | 83,8 | 92,6 |
| Kreuzworträtsel oder Sudoku lösen | 18,4 | 57,5 | 82,4 |
| Lebensmittel oder Getränke online bestellen | 8,6 | 22,5 | 32,7 |
| Mit dem Auto/ Motorrad fahren | 28,5 | 46,7 | 57,8 |
| Mit dem Computer beschäftigen | 82,2 | 92,1 | 95,2 |
| Mit den Enkeln bzw. Grosseltern etwas machen | 12,8 | 30,4 | 42,6 |
| Mit Freunden zu Hause treffen | 20,4 | 60,8 | 84,5 |
| Mit Kindern spielen/ unternehmen | 28,6 | 43,4 | 54,3 |
| Mit Nachbarn treffen/ plaudern | 34,4 | 63,8 | 75,3 |
| Mit Tieren beschäftigen | 41,4 | 48,4 | 53,5 |
| Mittagsschlaf halten | 29,5 | 63,9 | 88,3 |
| Museum/ Kunstausstellung besuchen | 3,3 | 9,9 | 38,6 |
| Musik hören | 82,2 | 92,1 | 94,3 |
| Nachbarschaftshilfe leisten | 11 | 25,6 | 44,8 |
| Podcasts/ Hörbücher hören | 19,4 | 32 | 40 |
| Postkarten oder Briefe schreiben | 4,3 | 15,4 | 47,7 |
| Private Feste oder Partys feiern | 4,2 | 21,1 | 69,7 |
| Radio hören | 73,8 | 82,8 | 85,4 |
| Rock- / Popkonzert/ Festivals besuchen | 2,8 | 5,9 | 11,7 |
| Seinen Gedanken nachgehen | 71 | 87,9 | 92,8 |
| Serien/ Filme streamen (z.B. Netflix) | 51,2 | 65,6 | 69,5 |
| Shopping/ Einkaufsbummel machen | 14,9 | 48,6 | 78,5 |
| Sich ehrenamtlich engagieren | 11,2 | 22,9 | 32,9 |
| Sich in Ruhe pflegen | 34,7 | 62,4 | 78,9 |
| Sich künstlerisch beschäftigen | 12,7 | 26 | 38,2 |
| Sich mit der Familie treffen | 29,5 | 51,5 | 61,2 |
| Sich weiterbilden | 12,8 | 24,7 | 42,4 |
| Social Media nutzen | 66,5 | 75,1 | 77,6 |
| Spazieren gehen | 57,2 | 81,9 | 89,9 |
| Spielhalle/ Wettbüro besuchen | 3,5 | 7,6 | 12,1 |
| Spontan das tun, wozu man gerade Lust hat | 47,7 | 78,3 | 89,9 |
| Sport treiben | 45,8 | 61,8 | 67,7 |
| Sport zu Hause treiben | 27,5 | 43,4 | 51,5 |
| Tagebuch/ Bullet Journal führen | 7,8 | 12,6 | 15,9 |
| Tagesausflug machen | 8,4 | 40 | 77,3 |
| Telefonieren von zu Hause | 64,3 | 85,7 | 90,5 |
| Telefonieren von unterwegs | 57,5 | 78,2 | 85,4 |
| Theater/ Oper/ Klassikkonzert/ Ballett besuchen | 3 | 8 | 27 |
| Über wichtige Dinge reden | 69,3 | 90,4 | 94,6 |
| Video-, DVD- oder Blue-Ray-Filme sehen | 14,4 | 33,9 | 49,8 |
| Videoanrufe tätigen | 26,1 | 46,3 | 60 |
| Videospiele spielen | 29,9 | 42,8 | 49,1 |
| Wellnessangebote nutzen | 6,4 | 18 | 43,8 |
| Wochenendfahrt | 4,1 | 12,8 | 58,1 |
| YouTube Videos schauen | 46,6 | 70,2 | 77,9 |
| Zeitung/ Zeitschriften lesen | 39,5 | 58,2 | 67,8 |
| Zukunftspläne machen | 24,5 | 47,9 | 74,7 |
| Zum Stammtisch gehen | 5,4 | 14,6 | 21,1 |
| E-Mail lesen/ schreiben | 80,5 | 92,8 | 96,1 |
| Kirmes/ Jahrmarkt besuchen | 3,6 | 9,6 | 59,3 |
| Onlineshopping | 22,3 | 74,8 | 94,8 |
| Smartphone nutzen (nicht telefonieren) | 76,6 | 83,7 | 85,9 |
| Zuhause verschönern/ renovieren | 9 | 28,8 | 75,9 |
Grafik herunterladen:PNG


